MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2020-01-01-2020-06-30
Wykonano dnia: 23.09.2020
Dla sdu o sygnaturze: CZ.XVII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	285	23	22	35	42	277	71
Stowarzyszenia	8	10	12	15	16	8	1
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	0	10	12	15	16	0	0
Zwizki stowarzysze	8	0	0	0	0	8	1
Fundacje	0	13	3	15	22	0	47
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	24	0	0	0	0	24	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	11	0	1	1	0	11	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	11	0	1	0	0	10	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	1	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	33	0	4	0	3	26	0
Z tego:
Kka rolnicze	30	0	4	0	3	23	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	2	0	0	0	0	2	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izby gospodarcze	3	0	0	0	0	3	0
Zwizki zawodowe	104	0	0	0	0	102	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	104	0	0	0	0	102	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	3	0	0	0	0	3	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	90	0	2	4	1	91	14
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	85	0	2	4	1	86	14
Zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	5	0	0	0	0	5	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	6	0	0	0	0	6	9
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	4	0	0	0	0	4	6	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	3	
